Descripción
La silla Eléctrica Storm de Müller tiene un diseño cómodo, moderno y versátil. Su marco fabricado en aluminio, ofrece una estructura monobloque muy firme y liviana. La disposición de pierneras y apoya brazos desmontables facilitan el traslado de la silla en el vehículo.
| Tamaños disponibles | corto, normal, reforzada |
| Tipo estructura | plegable |
| Material del marco | tubular aluminio 1″ |
| Ancho asiento | corto: 30cm normal: 36, 41, 45cm reforzada: 45, 50, 55, 60cm |
| Profundidad asiento | corto: 33 cm normal: 40cm reforzada: 40cm |
| Largo silla | corto: 96 cm normal: 107cm reforzada: 107cm |
| Ancho silla | Plegada: 38cm Abierta: silla 30 : 51 cm silla 36 : 55cm silla 41 : 60cm silla 45 : 64cm silla 50 : 69cm silla 55 : 74cm silla 60 : 79cm |
| Altura silla | 92cm |
| Altura respaldo | |
| Peso total (*) (*) El peso se basa en una silla estándar y puede variar de acuerdo a la configuración de la silla y tolerancias de los materiales. Los pesos están sujetos a cambios sin previo aviso. |
corto: 35kg sin baterías normal: 26 kg sin baterías, 60kg total |
| reforzada: | |
| Textil asiento | Asiento acolchado de nylon |
| Textil Respaldo | Respaldo acolchado de nylon |
| Banda pantorrilla | Lona doble soporte pantorrilla con ajuste de velcro |
| Tipo piernera | piernera batiente y desmontable, 75º piernera regulable en ángulo, batiente y desmontable |
| Soporte pies | flauta telescópica, 2 hojas, paleta plástica |
| Respaldo | Fijo respaldo reclinable, con regulación de angulación |
| Cabezal | no disponible, para respaldo fijo cabezal regulable, para respaldo reclinable |
| Apoya Brazos | corto regulable en altura |
| Frenos | freno electromagnético |
| Rueda trasera | 12,5″ |
| Neumáticos | 12,5″ inflable |
| Rueda delantera | 8″ Poliuretano |
| Pendiente máxima | |
| Sistema Control Electrónico | Joystick con ajuste de velocidad Palanca de selección para uso de la silla con motor o empuje manual |
| Motor | Motor (2) de 24V |
| Autonomía | |
| Velocidad máxima | |
| Cargador de baterías | Cargador 115/230 VAC a 24 DC/4A |
| Baterias | 2 baterias de 12 V |
| Horquilla rueda delantera | Aluminio |
| Caracol delantero | Fijo |
| Pintura de Marcos | Electroestática al polvo |
| varios colores disponibles |




